Medimos cultura y liderazgo. Acompañamos el cambio.
Herramientas de diagnóstico + analítica + acompañamiento experto, iniciando por el CEO como habilitador del cambio.
| Plexus | Glint (MS) | |
|---|---|---|
| CEO como punto de partida | ✔ | — |
| Cultura consciente | ✔ | △ (productividad) |
| Consultoría nativa | ✔ | — |
| Benchmark LatAm | ✔ | △ |
| Enfoque humano | ✔ | △ |
| Plan | Incluye | Add‑ons |
|---|---|---|
| Básico | Encuestas, dashboard, exportaciones, 1 área | Reporte premium |
| Corporate | Todo lo anterior + alertas + 3 áreas | Benchmark sectorial |
| Enterprise | SSO, integraciones HR, ilimitado | Consultoría dedicada |
Catálogo de workshops, coaching y casos. Conexión con consultores certificados Plexus.
Diagnósticos precisos que iluminan cultura y liderazgo.
Analytics y benchmarks para decidir con evidencia.
Consultoría integrada y acciones concretas.